| No. | NOMBRE DEL ALUMNO | CAL. I UNIDAD |
| 1.- | AMADOR VELASQUEZ CHRISTIAN | 0 |
| 2.- | BARREDA MENDEZ FRANZ ALBERTO | 96 |
| 3.- | CASTEÑEDA CASTAÑO HECTOR DANIEL | 67 |
| 4.- | CERVERA CASTILLO CHRISTIAN CESAR | 59 |
| 5.- | FERNANDEZ LUIS ENRIQUE | 57 |
| 6.- | FLORES MARRUFO JAIME OMAR | 91 |
| 7.- | JIMENEZ ROCHIN MONICA ESMERALDA | 77 |
| 8.- | LARA MARTINEZ JESUS HILARIO | 83 |
| 9.- | LOPEZ VENTURA MARIEL MARGARITA | 61 |
| 10.- | MANRIQUEZ BERNAL JOSE MARIA | 4 |
| 11.- | MARTINEZ MORENO GUADALUPE SALVADOR | 91 |
| 12.- | MERCADO MARTINEZ RAUL | 87 |
| 13.- | MEZA HIRALES MARTIN EDMUNDO | 73 |
| 14.- | MURILLO LUCERO IGNACIO | 78 |
| 15.- | MURILLO MARQUEZ LOURDES MARIA | 97 |
| 16.- | MURILLO ORTEGA JESUS MIGUEL | 99 |
| 17.- | OVANDO OJEDA MARIO RAYNIER | 68 |
| 18.- | RAMIREZ GONZALEZ JUAN CARLOS | 94 |
| 19.- | RIVERON GERARDO MANUEL ALBERTO | 70 |
| 20.- | ROMERO ARROYO HELDER | 85 |
| 21.- | ROMERO MEZA ALDO HERNAN | 83 |
| 22.- | RUIZ LEYVA DAIREN ALICIA | 61 |
| 23.- | SALGADO DAVIS FRANCISCO ALEJANDRO | 0 |
| 24.- | SALVATIERRA AMADOR LUIS MANUEL | 69 |
| 25.- | SANCHEZ ROMERO YOLANDA ELIZABETH | 84 |
| 26.- | SAUCEDO NAVARRO FERNANDO ABRAHAM | 80 |
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home